Realizam-se este Domingo, 9 de Dezembro, as eleições para os órgãos Sociais desta Associação. Serão eleitos os elementos da Assembleia Geral, Direção e Conselho fiscal para o triénio 2013-2015. A eleição é por voto secreto, no auditório da Associação, entre as 10:00 h e as 18:00 horas. Apresenta-se uma lista única, com a seguinte constituição:
Mesa da Assembleia Geral | |
Nome | Cargo |
Cipriano de Sousa Fernandes Alves (Associado 1976) | Presidente |
Mário Estêvão Monteiro da Costa (Associado 477) | Vice-Presidente |
Victor Manuel Fernandes Monteiro (Associado 2957) | Secretário |
Júlio Cristiano Ferreira Brito (Associado 2998) | Suplente |
Direcção | |
Nome | Cargo |
João Ilídio Monteiro da Costa (Associado 211) | Presidente |
José Manuel da Silva Pires (Associado 2962) | Vice-Presidente |
José Luís Melo Oliveira (Associado 2096) | Secretário |
Armindo Rodrigo Pinto Martins (Associado 2682) | Tesoureiro |
Jorge Emanuel Guerra Lanhoso Coutinho Castro (Associado 2678) | Vogal |
José Luís Miranda de Abreu (Associado 2396) | Vogal |
Agostinho Filipe Lopes de Freitas (Associado 3591) | Vogal |
Alfredo Filipe Freitas Faria (Associado 3533) | 1º Suplente |
Armindo Fernando Duarte Faria (Associado 1563) | 2º Suplente |
Conselho Fiscal | |
Nome | Cargo |
Eduardo Armindo Ferreira Guimarães (Associado 1140) | Presidente |
José Araújo Machado (Associado 1485) | Vice-Presidente |
Arnaldo Rogério Teixeira de Lemos (Associado 56) | Secretário-Relator |
António Carlos Pinto Fernandes (Associado 209) | Suplente |