A comissão do Natal do Bombeiro agradece a toda a população que de uma forma nobre e gratuita reconhece o trabalho voluntário dos seus queridos Soldados da Paz.
Apuradas as freguesias obteve-se:
Stª Eulália | 5.678,00 € |
Moreira | 5.195,95 € |
Nespereira | 2.811,00 € |
S. Paio | 1.913,25 € |
S. Faustino | 1.159,65 € |
Tagilde | 2.273,30 € |
Stº Adrião | 2.221,00 € |
S. Miguel | 8.222,00 € |
S. João | 4.789,15 € |
S. M. Conde | 1.580,90 € |
Infias | 2.141,50 € |
Gandarela | 1.487,65 € |
Como forma de agradecimento por parte dos Bombeiros á população, é sorteado um cabaz para cada freguesia. Assim os contemplados foram:
Freguesia | Nº Rifas | Nome |
Tagilde | 2320 | Carlos Alberto Almeida Fernandes |
Sto. Adrião | 4101 | Manuel Henrique Almeida Costa |
Sta. Eulália | 189 | Domingos da Silva Azevedo Costa |
Moreira de Cónegos | 1336 | Maria de Lurdes Lopes Cunha |
S. Faustino | 5634 | Olga Alexandra Gomes Oliveira |
S. Paio | 2248 | José Azevedo |
Conde S. Martinho | 8267 | Emília Pereira |
Gandarela | 7916 | Custódia Silva |
Infias | 4250 | Guilherme Pinto da Costa |
S. Miguel | 6674 | Jerónimo Machado Martins |
S. João | 7407 | Joaquim Gomes |
Nespereira | 3695 | Manuel Silva |
Uma palavra ainda para todos os Comerciantes e Industriais, que amavelmente receberam os nossos bombeiros e também contribuíram para este Natal do Bombeiro 2011.
A comissão do Natal do Bombeiro 2011-2012 deseja a todos um Feliz Natal e, palavras do nosso presidente da assembleia-geral, que 2012 nos traga o que 2011 se esqueceu de trazer.